Commit Graph

12 Commits

Author SHA1 Message Date
gitea-actions 89c67f7e97 chore: bump version to v0.0.40 2026-02-12 08:22:24 +00:00
gitea-actions 579bdba65b chore: bump version to v0.0.39 2026-02-12 07:31:46 +00:00
gitea-actions ab6de16319 chore: bump version to v0.0.38 2026-02-12 07:06:55 +00:00
gitea-actions fade51d3ee chore: bump version to v0.0.37 2026-02-10 11:05:15 +00:00
gitea-actions d3dfde7060 chore: bump version to v0.0.36 2026-02-09 15:04:23 +00:00
gitea-actions 9fc3e2f9bc chore: bump version to v0.0.35 2026-02-09 14:58:25 +00:00
gitea-actions d3af654858 chore: bump version to v0.0.34 2026-02-09 12:32:16 +00:00
gitea-actions 338d903cef chore: bump version to v0.0.33 2026-02-09 09:04:26 +00:00
gitea-actions 0d0aa788db chore: bump version to v0.0.32 2026-02-06 10:52:56 +00:00
gitea-actions 0e905bfcbe chore: bump version to v0.0.31 2026-02-06 09:44:54 +00:00
tristan 33d21f6ae6 feat : update numéro de version 2026-02-06 10:30:27 +01:00
tristan 98ee62294d feat : ajout d'un numéro de version automatique via la CI 2026-02-06 10:25:54 +01:00